



























| HW-DU800-96F | |||
| 贴装头数量 | 八组***贴装头 | 轨道调节方式 | 电动 | 
| IC料盘数量 | 96个 | 吸嘴缓冲范围 | 4.5mm | 
| 喂料器数量 | 96位(以8mm飞达为准) | 元件角度支持 | ±180° | 
| 贴片精度 | ±0.05mm | 驱动电机 | 交流伺服电机 | 
| 定位精度 | ±0.01mm | Z轴*大行程 | 50mm | 
| 贴片速度区间 | 10000-13000cs/h | 喂料器 | 支持NXT电动飞达,震动飞达,IC托盘等 | 
| 贴装元件的范围 | 适配 0201,0402,0603,0805,1206,LED 灯珠,二极管,三极管,SOT,30*30mm范围内,引脚间距大于 0.3mm 的 GFP,BGA 等,可接受异型元件贴片视觉定制 | 气源要求 | 含油水分离装置,需要外接不低于 60L,灰尘过滤及气压稳定装置 | 
| PCB贴装面积 | 50*50mm-455*360mm | 吸嘴真空源 | 真空泵 | 
| 贴装原件高度 | ≤20mm | 真空机制 | 高速真空破坏阀 | 
| 识别设备 | 1部MARK相机,8部高速识别相机,1部高精密相机 | 气源压力 | 0.4-0.5mp | 
| 识别方式 | 8头同步识别 | 操作系统 | 基于 windows 10系统,自主研发华维国创智能操作系统 | 
| XY运动模式 | 智能曲线加减速直线联动,自带直线插补算法 | 视觉显示器 | 17寸工业控制显示器 | 
| 编程方式 | 导入坐标文件,一键自动编程,*优路径规划 | 电缆Cable | 柔性电缆 | 
| 运动控制系统 | 华维国创自研DSP运控系统 | PCB要求 | 自动模式下要求有 3-5mm 的工艺边 | 
| XY*大行程 | 645mm*680mm | XY驱动方式 | 直线导轨+滚轧/研磨丝杆(选配) | 
| PCB传送模式 | 三段式进模板,从左到右自动接驳,自动PCB定位 | 电源/平均功率 | AC 220V 50/60Hz 1000W | 
| 外形尺寸 | L1510*W1400*H1400mm | 设备重量 | 840kg | 
Powered by 北京华维国创电子科技有限公司 18612198875 杨经理 网站统计 京ICP备14039174号-3 XML地图